Als erstes allgemein nutzbares Zusatzfeature ist ab sofort der GASCO-Monitor unter https://laser.hbz-nrw.de/gasco verfügbar, der aus den Eintragungen der projektbeteiligten Konsortialstellen und der GASCO-Teilnehmer automatisiert einen Index der konsortial verfügbaren Produkte erzeugt und somit die bisher manuell zusammengestellte GASCO-Liste ablöst.
GASCO-Produktsuche aktiv
![]() |
February 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
